ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ
Акции и опционы США, Гонконга, Сингапура и Австралии
Доступ к участию в IPO компаний США
Фьючерсы на ведущих биржах (CME, NYMEX, COMEX, CBOT, EUREX)
Настраиваемые инструменты технического анализа и визуализации
Интуитивный интерфейс
Отсутствие ежемесячной платы
Акции и биржевые фонды (ETF) | ||
---|---|---|
Комиссия от суммы сделки | Минимальная комиссия | |
США (NYSE, NYSE MKT, NASDAQ) | 0,02 USD | 20,00 USD |
Азия | 0,25% | 100 HKD 25 SGD 25 AUD 5000 JPY |
Производные инструменты | ||
---|---|---|
Комиссия за контракт | Минимальная комиссия | |
Фьючерсы | 20,00 EUR/USD/GBP | - |
Фьючерсы на биткойн | 30,00 USD | - |
Опционы на фьючерсы | 20,00 EUR/USD/GBP | - |
Опционы на акции | 3,00 EUR/USD | 10,00 EUR/USD |
ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА
BluOr FX
BluOr Bank AS
Регистрация Nr. 40003551060
Телефон +371 67 034 222
Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija
© 2024 BluOr Bank AS. Все права защищены.