PLATFORMAS PRIEKŠROCĪBAS
ASV, Honkongas, Singapūras un Austrālijas akcijas un opcijas
Piekļuve dalībai ASV uzņēmumu IPO
Nākotnes līgumi lielākajās biržās (CME, NYMEX, COMEX, CBOT, EUREX)
Tehniskās analīzes un vizualizācijas rīki
Intuitīvs interfeiss
Bez ikmēneša maksas
Akcijas un biržā tirgotie fondi (ETF) | ||
---|---|---|
Komisijas maksa no darījuma summas | Minimālā komisijas maksa | |
ASV (NYSE, NYSE MKT, NASDAQ) | 0,02 USD | 20,00 USD |
Āzija | 0,25% | 100 HKD 25 SGD 25 AUD 5000 JPY |
Atvasinātie instrumenti (derivatives) | ||
---|---|---|
Komisijas maksa par līgumu | Minimālā komisijas maksa | |
Nākotnes līgumi (futures) | 20,00 EUR/USD/GBP | - |
Nākotnes līgumi uz Bitcoin (Bitcoin futures) | 30,00 USD | - |
Opcijas uz nākotnes līgumiem (options on futures) | 20,00 EUR/USD/GBP | - |
Opcijas uz akcijām (equity options) | 3,00 EUR/USD | 10,00 EUR/USD |
PLATFORMA
BluOr FX
NOTEIKUMI
Sīkdatņu politika
BluOr Bank AS
Reģistrācijas Nr. 40003551060
Tālrunis +371 67 034 222
Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija
© 2024 BluOr Bank AS. Visas tiesības aizsargātas.